| Luogo di origine: | FATTO IN CINA |
| Marca: | Customers Requirement / Teller |
| Numero di modello: | KG5302 |
| Quantità di ordine minimo: | 500set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Un pezzo solo un polisacco, cartone, o requisito del cliente |
| Tempi di consegna: | 20days-45days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 40000PCS-100000PCS al mese |
| Materiale: | Elastam 5% del poliestere 95% | Peso del tessuto: | 220gsm |
|---|---|---|---|
| Tessuto: | Pianura | Colore: | Grigio scuro, il requisito del costume |
| Dimensione del campione: | L | Genere: | Uomini |
| Evidenziare: | Camice di polo lunghe grigio scuro della manica,Camice di polo grigio scuro |
||
Il pigiama molle manica lunga grigio scuro dell'elastam/del poliestere ha messo per resto sull'aereo
Il pigiama molle manica lunga grigio scuro dell'elastam/del poliestere ha messo per resto sull'aereo
Stabilità del colore *Fabric: Macchiatura asciutta: 4-5 classe, macchiatura bagnata: 3-4 classe.
*Color: Grigio scuro, il requisito del cliente
*Size: S-XL o il requisito del cliente
*Neck: Colore di contrasto
*With 5# Ziper di nylon a Placket
*With una cucitura sotto il Placket anteriore
*Shoulder: Con la corda del morsetto di coloritura e con stampato
*Waist: Con i legami della vita, con la cinghia elastica.
*Pocket: Inserisca la tasca da entrambi i lati
Stampa del *With sull'apertura sinistra della tasca.
Colore di contrasto di Kefu del bordo del *Foot.
Filo del *Polyester, partita di colore il tessuto principale, 9/12 dei punti per pollice.
Stampa di trasferimento del *Heat per l'etichetta
*Logo: Il requisito del cliente
*Design: Il requisito del cliente
Servizio di *OEM
*Size il requisito del cliente o del grafico
| COMPLETI la dimensione | S | M. | L | XL |
| STATURA (C.B) | 66 | 71 | 76 | 81 |
| LARGHEZZA del PETTO di 1/2 (ascella di 1cm dn) | 51 | 56,5 | 62 | 68 |
| LARGHEZZA DELLA VITA DI 1/2 | 50 | 55,5 | 61,5 | 68 |
| LARGHEZZA DEL BORDO DI 1/2 | 51 | 56 | 62 | 68 |
| CUCITURA PIENA DELLA SPALLA | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 |
| GIRO MANICA (pt.to diritto pinta) | 23,5 | 24,8 | 24,8 | 26 |
| LUNGHEZZA DELLA MANICA | 56 | 60 | 63,5 | 67 |
| APERTURA DELLA MANICA | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| LARGHEZZA DEL COLLO | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 |
| ANSIMA la dimensione | S | M. | L | XL |
| LARGHEZZA della VITA di 1/2 (bordo-rilassato superiore) | 33 | 37 | 41 | 45 |
| LARGHEZZA della VITA di 1/2 (streched) | 50 | 55 | 60 | 65,5 |
| ALTEZZA DELLA CINTURA | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LARGHEZZA di 1/2 HIP (20cm dn-ex.WB) | 50 | 55 | 60 | 65,5 |
| LARGHEZZA della COSCIA (biforcazione del fm di 1cm dn) | 32 | 34 | 36 | 38 |
| INSEAM | 73 | 73,5 | 74 | 74 |
| OUTSEAM | 104 | 106 | 108 | 110 |
| AUMENTO ANTERIORE | 34 | 35,5 | 37 | 39 |
| AUMENTO POSTERIORE | 40 | 41,5 | 43 | 45 |
| LARGHEZZA DEL POLSINO DI 1/2 | 13 | 13,5 | 14 | 16 |
| LARGHEZZA DEL POLSINO | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Heman
Telefono: 86-18806335298
Fax: 86-633-3697568