| Luogo di origine: | FATTO IN CINA |
| Marca: | Customer's Requirement |
| Numero di modello: | CU-011 |
| Quantità di ordine minimo: | 500pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Un pezzo solo un polisacco, cartone, o requisito del cliente |
| Tempi di consegna: | 20-40days |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 40000PCS-10000PCS al mese |
| Nome: | Uniforme del cuoco unico | Materiale: | cotone di 65%Polyester 35% |
|---|---|---|---|
| Peso: | 200gsm | Tessuto: | saia 2/1 |
| Colore: | bianco | Dimensione: | L |
| Genere: | Unisex | caratteristica: | senza grinza, antimicrobico, Anti-macchia |
| Tipo del rifornimento: | Servizio dell'OEM, elementi delle In-azione | ||
| Evidenziare: | Pantaloni bianchi del cuoco unico della vita elastica,Pantaloni elastici unisex del cuoco unico della vita |
||
Vita bianca di Pants With Elastic del cuoco unico del cotone del poliestere per il cuoco unico Uniform
* stabilità del colore del tessuto: Macchiatura asciutta: 4-5 classe, macchiatura bagnata: 3-4 classe
* caratteristica del tessuto: Anti-macchia, senza grinza, antimicrobica
* colore: Nero o bianco, il requisito del cliente
* dimensione: S-5L o il requisito del cliente
* filo del poliestere, partita di colore il tessuto principale, 9/12 dei punti per pollice
* con la tasca dell'inserzione
* logo: Il requisito del cliente
* servizio dell'OEM
* conciliare il requisito del cliente assicurare tutti i tipi di tessuti, di colori, di dimensione, di progettazione e di tipo
Cuoco unico Uniform Details:
![]()
![]()
![]()
Cuoco unico Uniform Size Chart:
| CIMA | S | M. | L | LL | 3L | 4L | 5L |
| STATURA | 72 | 74 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| PETTO (1" SOTTO IL GIRO MANICA) | 102 | 106 | 110 | 116 | 112 | 130 | 136 |
| FONDO | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 66 | 68 |
| SPALLA | 42 | 54 | 56 | 59 | 62 | 66 | 68 |
| LUNGHEZZA DELLA MANICA | 61 | 63 | 65,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 |
| APERTURA DELLA MANICA | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
| SPACCATURA DEL POLSINO | 9.5/7 | 9.5/7 | 9.5/7.5 | 9.5/7.5 | 9.5/7.5 | 9.5/7.5 | 9.5/7.5 |
| LARGHEZZA POSTERIORE DEL COLLO | 6,75 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 8 | 8 | 8 |
| CIRCONFERENZA DEL COLLO | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | 51 |
| LARGHEZZA DEL COLLO | 7 | 7,25 | 7,25 | 7,5 | 8,375 | 8,375 | 8,5 |
Persona di contatto: Mr. Heman
Telefono: 86-18806335298
Fax: 86-633-3697568