| Luogo di origine: | fatto in Cina | 
| Marca: | Customer's Requirement / Teller | 
| Numero di modello: | JK52 | 
| Quantità di ordine minimo: | 500PCS | 
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile | 
| Imballaggi particolari: | Un pezzo solo un polisacco, cartone, o requisito del cliente | 
| Tempi di consegna: | 20days-45days | 
| Termini di pagamento: | L/C, T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 10000PC/Month | 
| Materiale: | Poliestere 100% | Peso del tessuto: | Un poliestere da 413 GSM foderato di vello | 
|---|---|---|---|
| Tessuto: | Pianura con il modello esagonale | Colore: | Il nero, il requisito del cliente | 
| Dimensione: | S-5XL | Genere: | Donne | 
| Caratteristica: | Acqua e vento resistenti | OEM: | Come requisito del cliente | 
| Evidenziare: | Rivestimento di inverno di 413 GSM,Vello polare del rivestimento da 413 GSM,Vello polare del rivestimento allineato vello | ||
Tessuto composito 100% delle donne del poliestere di vello polare rosso termico foderato di vello del rivestimento
* stabilità del colore del tessuto: Macchiatura asciutta: 4-5 classe, macchiatura bagnata: 3-4 classe
* caratteristica del tessuto: Antivento, fodera del vello per calore
* colore: Il requisito di Gray Or Customer
* dimensione: S-5XL o il requisito del cliente
* polsini: Polsini costolati elastici
* il tessuto con il modello esagonale come calcio
* collare: Supporto e risvolto alterabili
* vello della fodera per calore
* chiusura lampo: Chiusura lampo di plastica
* tasca: Due tasche di contrasto con le chiusure lampo di plastica nere e nastri adesivi grigi della chiusura lampo, un interno della tasca applicata a sinistra
* filo del poliestere, partita di colore il tessuto principale, 9-12 punti per pollice
* conciliare il requisito del cliente assicurare tutti i tipi di tessuti, di colori, di dimensione, di progettazione e di tipo
* progettazione: Il requisito del cliente
* servizio dell'OEM
* grafico di dimensione o il requisito del cliente
Grafico di dimensione:
| Parte | S | M. | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Altezza | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 77 | 77 | 
| Larghezza della spalla | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 
| Circonferenza di petto | 106 | 113 | 117 | 121 | 125 | 131 | 137 | 143 | 
| Larghezza inferiore | 94 | 101 | 105 | 109 | 113 | 119 | 125 | 131 | 
| Manica esterna | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 60,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 
| Polsino | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 
| Front Zipper | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 67 | 67 | 
Dettagli:


Persona di contatto: Mr. Heman
Telefono: 86-18806335298
Fax: 86-633-3697568