| Luogo di origine: | fatto in Cina |
| Marca: | Customer's Requirement / Teller |
| Numero di modello: | P0003 |
| Quantità di ordine minimo: | 500PCS |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Un pezzo solo un polisacco, cartone, o requisito del cliente |
| Tempi di consegna: | 20days-45days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000PC/Month |
| Materiale: | cotone 100% | Peso del tessuto: | 300 GSM |
|---|---|---|---|
| Tessuto: | Saia 3/1 | Colore: | Marina, il requisito del costume |
| Dimensione del campione: | L | Genere: | Donne |
| caratteristica: | wearproof | Tipo del rifornimento: | Servizio dell'OEM, elementi delle In-azione |
| Evidenziare: | Un abbigliamento di 350 fondi di GSM,Pantaloni delle donne dei pantaloni da 350 GSM,pantaloni delle donne dei pantaloni 350G |
||
Pantaloni elastam/del cotone marina/del poliestere per lo sport casuale
* stabilità del colore del tessuto: Macchiatura asciutta: 4-5 classe, macchiatura bagnata: 3-4 classe
* colore: Marina, il requisito del cliente
* dimensione: S-XL o il requisito del cliente
* tasca: Due tasche dell'inserzione da entrambi i lati qui sopra, quella giusta con una piccola tasca dell'inserzione e un anello del metallo
Due tasche applicate sulla coscia con le falde e su quella sinistra con la chiusura lampo del metallo, due tasche sulle natiche
* vita: I jeans si abbottonano
* due linee di decorazione sulle ginocchia
* filo del poliestere, partita di colore il tessuto principale, 9/12 dei punti per pollice
* logo: Il requisito del cliente
* progettazione: Il requisito del cliente
* servizio dell'OEM
* grafico di dimensione o il requisito del cliente
Grafico di dimensione dei pantaloni:
| Dimensione dei PANTALONI | S | M. | L | XL |
| LARGHEZZA della VITA di 1/2 (bordo-rilassato superiore) | 33 | 37 | 41 | 45 |
| LARGHEZZA della VITA di 1/2 (streched) | 50 | 55 | 60 | 65,5 |
| ALTEZZA DELLA CINTURA | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LARGHEZZA di 1/2 HIP (20cm dn-ex.WB) | 50 | 55 | 60 | 65,5 |
| LARGHEZZA della COSCIA (biforcazione del fm di 1cm dn) | 32 | 34 | 36 | 38 |
| INSEAM | 73 | 73,5 | 74 | 74 |
| OUTSEAM | 104 | 106 | 108 | 110 |
| AUMENTO ANTERIORE | 34 | 35,5 | 37 | 39 |
| AUMENTO POSTERIORE | 40 | 41,5 | 43 | 45 |
| LARGHEZZA DEL POLSINO DI 1/2 | 13 | 13,5 | 14 | 16 |
| LARGHEZZA DEL POLSINO | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dettagli:
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Heman
Telefono: 86-18806335298
Fax: 86-633-3697568