| Luogo di origine: | Fatto in Cina |
| Marca: | Customer's Requirement / Teller |
| Numero di modello: | LSS05 |
| Quantità di ordine minimo: | 500pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Un pezzo solo un polisacco, cartone, o requisito del cliente |
| Tempi di consegna: | 20days-45days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 40000PCS-100000PCS al mese |
| Materiale: | Poliestere 100% | Tessuto: | semplicemente, maglia |
|---|---|---|---|
| Peso del tessuto: | 180GSM | Colore: | Rosso, il Requiremen del costume |
| Dimensione: | S-4XL | Genere: | Uomini |
| Caratteristica: | Sensibilità della mano molle, misura asciutta, umidità Wicking, senza grinza | Tipo del rifornimento: | Servizio dell'OEM, elementi delle In-azione |
| Evidenziare: | La manica lunga rossa 180GSM abbottona la camicia,La manica lunga rossa del ricamo abbottona la camicia,Uomini lunghi rossi della camicia di polo della manica 180GSM |
||
Camicia rossa degli uomini lunghi della manica del collare del risvolto 180GSM con i bottoni ed il ricamo
* stabilità del colore del tessuto: Macchiatura asciutta: 4-5 classe, macchiatura bagnata: 3-4 classe
* caratteristica del tessuto: Sensibilità della mano molle, umidità Wicking, misura senza grinza e asciutta
* colore: Requisito del cliente o e rosso
* dimensione: S-4XL o il requisito del cliente
* il collare con tre 4 bottoni del foro, colore del risvolto abbina il tessuto principale
* modelli del ricamo sul petto sinistro, sui braccia destri e sinistri e sulla parte posteriore
* filo del poliestere, partita di colore il tessuto principale, 9/12 dei punti per pollice
* servizio dell'OEM
* conciliare il requisito del cliente assicurare tutti i tipi di tessuti, di colori, di dimensione, di progettazione e di tipo
Grafico di dimensione:
| CIMA | S | M. | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| STATURA | 72 | 74 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| PETTO (1" SOTTO IL GIRO MANICA) | 102 | 106 | 110 | 116 | 112 | 130 | 136 |
| FONDO | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 66 | 68 |
| SPALLA | 42 | 54 | 56 | 59 | 62 | 66 | 68 |
| LUNGHEZZA DELLA MANICA | 61 | 63 | 65,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 |
| APERTURA DELLA MANICA | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
| POLSINO CPLIT | 9.5/7 | 9.5/7 | 9.5/7.5 | 9.5/7.5 | 9.5/7.5 | 9.5/7.5 | 9.5/7.5 |
| LARGHEZZA POSTERIORE DEL COLLO | 6,75 | 7,5 | 7,75 | 7,75 | 8 | 8 | 8 |
| CIRCONFERENZA DEL COLLO | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | 51 |
| LARGHEZZA DEL COLLO | 7 | 7,25 | 7,25 | 7,5 | 8,375 | 8,375 | 8,5 |
Dettagli:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Heman
Telefono: 86-18806335298
Fax: 86-633-3697568