| Luogo di origine: | Fatto in Cina |
| Marca: | Customer's Requirement / Teller |
| Numero di modello: | MP006 |
| Quantità di ordine minimo: | 500pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Un pezzo solo un polisacco, cartone, o requisito del cliente |
| Tempi di consegna: | 20days-45days |
| Capacità di alimentazione: | 40000PCS-100000PCS al mese |
| Materiale: | Cotone 35% del poliestere 65% | Peso del tessuto: | 160gsm |
|---|---|---|---|
| Tessuto: | saia 2/1 | Colore: | Il nero, il requisito del costume |
| Dimensione: | S-4XL | Genere: | Donne |
| Caratteristica: | Impermeabile, Anti-macchia, Anti-olio, antimicrobico | Tipo del rifornimento: | Servizio dell'OEM, elementi delle In-azione |
| Evidenziare: | I pantaloni medici 160GSM sfregano,I pantaloni medici del poliestere 65% sfregano,L'anti professione d'infermiera dell'olio sfrega i pantaloni del pareggiatore |
||
I pantaloni medici 160GSM del cotone 35% del poliestere 65% sfregano impermeabile/Anti-olio/Anti-macchia/antimicrobico
* stabilità del colore del tessuto: Macchiatura asciutta: 4-5 classe, macchiatura bagnata: 3-4 classe
* caratteristica del tessuto: Antimicrobico, Anti-macchia, Anti-olio, impermeabile
* colore: Il nero, il requisito del cliente
* dimensione: S-4XL o il requisito del cliente
* tasca: Due tasche dell'inserzione sugli entrambi lato dell'anca, due tasche applicate sulla parte posteriore dell'anca
Un ricamo Logo On The Right Pocket
* vita: Vita tricottata elastica di Rib Band On The con i legami e gli occhielli
* filo del poliestere, partita di colore il tessuto principale, 9/12 dei punti per pollice
* logo: Il requisito del cliente
* servizio dell'OEM
* conciliare il requisito del cliente assicurare tutti i tipi di tessuti, di colori, di dimensione, di progettazione e di tipo
Grafico di dimensione:
| PANTALONI | S | M. | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| LA VITA SI RILASSA | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 32,5 | 34 | 34,5 |
| ALLUNGAMENTO DELLA VITA | 40,875 | 41,875 | 44,75 | 48 | 50,5 | 52,5 | 53 |
| ANCHE (8" SOTTO LA VITA) | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 46,5 | 48 | 48,5 |
| AUMENTO ANTERIORE (W/WAISTBAND) | 12 | 12 | 12,75 | 12,75 | 13,5 | 13,75 | 14 |
| AUMENTO POSTERIORE (W/WAISTBAND) | 14,25 | 15 | 15,25 | 15,25 | 16,25 | 16,5 | 16,5 |
| GINOCCHIO | 9,75 | 10,25 | 11 | 11,25 | 12,75 | 13,25 | 13,25 |
| APERTURA DELLA GAMBA | 8 | 8,5 | 9 | 9 | 10,25 | 10,375 | 10,375 |
| INSEAM | 29,5 | 30 | 30,25 | 30,25 | 30,5 | 30,75 | 31 |
| OUTSEAM (W/WAISTBAND) | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 41,75 | 42 | 42,25 |
| COSCIA (1" SOTTO LA BIFORCAZIONE) | 24 | 26 | 27 | 28 | 30,5 | 31 | 31,25 |
| TASCA DEL CARICO ALLA VITA | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 14,25 | 14,75 | 14,75 |
| CINTURA | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Dettagli:
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Heman
Telefono: 86-18806335298
Fax: 86-633-3697568